

山特 C12-250P
山特 C12-250P
数量
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介




详细参数
规格指标
| 型号 | 额定电压(V/cell) | 额定容量 (Ah)C10@25° | 额定功率(W/cell)1.67V@15min | 内阻 (m Ω) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | |||
| 长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | |||||||
| C12-38P | 12 | 38 | 123 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | M6 |
| C12-65P | 12 | 65 | 210.4 | 7.0 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21.3 | M6 |
| C12-100P | 12 | 100 | 294.3 | 5.0 | 330 | 173 | 213 | 219 | 31.1 | M8 |
| C12-120P | 12 | 120 | 353.1 | 4.5 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.6 | M8 |
| C12-150P | 12 | 150 | 441.4 | 3.5 | 483 | 170 | 239 | 239 | 46.7 | M8 |
| C12-200P | 12 | 200 | 588.6 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.2 | M8 |
| C12-250P | 12 | 250 | 735.7 | 2.7 | 522 | 268 | 220 | 226 | 76.5 | M8 |
电池规格
| 推荐的工作温度范围 | 20 ~ 30°C |
| 极限工作温度范围 | 充电:-20 ~ 40°C; 放电:-20 ~ 50°C; 静置储存:-15 ~ 40°C |
| 温度对容量的影响 | 103%C20 @40°C; 100% C20@25°C; 86% C20@0°C |
| 浮充设计寿命 | 12年 |
| 浮充电压 | 13.5V - 13.8V; 建议值 13.65V |
| 均充电压 | 14.1V - 14.4V; 建议值 14.1V |
| 浮充充电温度补偿系数 | -18mV/°C |
| 循环使用温度补偿系数 | -30mV/°C |
| 推荐的最大充电电流 | 0.25CA |
| 最大交流纹波(充电器) | < 2% |
| 自放电 | ≤ 3%/月 (25°C) |
| 保修期 | 五年 |
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据
