
汤浅 NP120-12
汤浅 NP120-12
数量
发货流程
一周后|厂商发货|京东快递
江苏省常州市武进区湖塘
预估运费
选择收货地区后查询运费
服务保障
质保 1 年 / 3 年,由供应商提供保修;采用德邦、京东旗下跨越物流承运,原厂直接发货配送
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介
暂无数据
详细参数
汤浅电池参数表
| 容量 | 120AH |
| 型号 | 汤浅NP120-12 |
汤浅电池标准
| 电池所属类别 | 免维护密封铅酸电池 |
| 额定电压 (V) | 12V |
| 容量(Ah) 20小时率 20HR | 120Ah | 终止电压 | 10.02V |
| 浮充电压 | 13.6-13.8V |
| 壳体材料 | 采用优质阻燃ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 |
| 端子型号 | M8 L型 |
汤浅电池特性
| 容量(25℃) | 20小时率 | 120Ah |
| 10小时率 | 110Ah | |
| 5小时率 | 102Ah | |
| 1小时率 | 66Ah | |
| 内阻(25℃) | 安全充电 | 5m Ω | 不同温度下的放电容量(20小时率) | 40℃ | 102% |
| 25℃ | 100% | |
| 0℃ | 85% | |
| -15℃ | 65% |
存贮自放电剩余容量(25°C)
| 自放电剩余容量(25°C) | ||
| 3个月 | 91% | |
| 6个月 | 82% | |
| 12个月 | 64% |
汤浅电池物理指标
| 长(D) | 407.00 mm |
| 宽(W) | 172.50 mm |
| 高(H) | 210.00 mm |
| 总高(TH) |
237.00mm |
| 重量约 | 36.00 KG |
汤浅电池使用环境
| 工作环境 | 0℃~40℃ (适宜的温度是25℃) |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储温度 | -35-45℃ |
| 环境温度 | 蓄电池容量以环境温度25℃为标准,温度每下降1℃,则电池容量下降约1%,在使用中应考虑环境温度的影响。 |
汤浅电池保修
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据

