

山顿 SE20KNTL
山顿 SE20KNTL
数量
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介
暂无数据
详细参数
| 额定容量 | 20KVA | |||||
| 山顿 SE20KNTL 输入 | ||||||
| 输入配线 | 三相四线+地线 | |||||
| 电压 | 380 (304~478)VAC | |||||
| 电流 | 100A max | |||||
| 频率 | 50(46~54)Hz | |||||
| 功率因数 | >0.98(满载时) | |||||
| 山顿 SE20KNTL 输出 | ||||||
| 电压 | 220VAC | |||||
| 功率因数 | 0.7滞后 | |||||
| 电压误差 | ±1% | |||||
| 电流 | 91A | |||||
| 频率误差 | 在正常频率输入范围(该范围可调),同步于输入频率,超过频率范围或在电池模式下,输出频率误差为额定值±0.1% | |||||
| 失真度 | THD<2%在满载时(线性负载) | |||||
| 过载容量 | 105%-130%负载10分钟后转入旁路,>130%负载1秒钟后转旁路,1分钟后关闭输出 | |||||
| 电流峰值比 | 3:1 max | |||||
| 直流电压 | 192VDC | |||||
| 山顿 SE20KNTL 操作环境 | ||||||
| 环境温度 | 0℃~40℃ | |||||
| 环境湿度 | <95% | |||||
| 海拔高度 | <1000m | |||||
| 储藏温度 | 0℃~40℃ | |||||
| 外观尺寸(W×D×H) (mm×mm×mm) | 248×500×616 | |||||
| 重量(净重)kg | 55 | |||||
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据
