

华为UPS2000-G-6KRTL
华为UPS2000-G-6KRTL
数量
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介

详细参数
UPS2000-G-6KRTL输入
| 容量 | 5400 瓦 /6000 VA |
| 输入输出制式 | 单进单出 |
| 输入制式 | L+N+PE |
| 额定输入电压 | L-N:220/230/240Vac |
| 输入电压范围 | L-N:80~280Vac |
| 输入频率范围 | 40-70Hz |
| 输入功率因数 | 0.99 |
UPS2000-G-6KRTL旁路输入
| 额定输入电压 | L-N:220/230/240Vac |
| 输入频率范围 | 50/60±6Hz |
UPS2000-G-6KRTL电池
| 电池电压 | 192~240Vdc |
UPS2000-G-6KRTL输出
| 输出制式 | L+N+PE |
| 输出插座 | 2*C13(10A) |
| 额定输出电压 | 220/230/240Vac±1% |
| 输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式:50/60Hz±0.05% |
| 功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | 正弦波,THDv<2% |
| 效率 | 94% |
UPS2000-G-6KRTL环境
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 相对湿度 | 0 - 95%(无冷凝) |
| 海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m |
| 存储温度 | -40 - 70 °C |
| 噪音 | <55dB |
UPS2000-G-6KRTL 其他
| 高 | 88 mm |
| 宽 | 430 mm |
| 深 | 585 mm |
| 净重 | 14KG |
| 认证与标准 | YD/T 1095-2008, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TLC,CE,CB,RoHs,Reach,WEEE等 |
| 通讯功能 | USB(可选RS485/干接点/SNMP) |
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据
