

华为UPS2000-A-10kTTL-S
华为UPS2000-A-10kTTL-S
数量
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介

详细参数
UPS2000-A-10kTTL-S输入
| 容量 | 9000 瓦 / 10000 VA |
| 输入输出制式 | 单进单出 |
| 输入制式 | L+N+PE |
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac |
| 输入电压范围 | 80-280VAC |
| 输入频率范围 | 50/60±5Hz |
| 输入功率因数 | 0.99 |
UPS2000-A-10kTTL-S旁路输入
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac |
| 输入频率范围 | 50/60±5Hz |
UPS2000-A-10kTTL-S电池
| 电池电压 | 192~240Vdc |
| 备电时间 | 由外置电池容量决定 |
UPS2000-A-10kTTL-S输出
| 输出制式 | L+N+PE |
| 额定输出电压 | 220/230/240Vac±1% |
| 输出频率 | 在线模式:跟踪旁路输入;电池模式:50/60Hz±0.05% |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | ≤2% |
| 效率 | 96% |
| 过载能力 | ≤125%额定负载5分钟后转旁路 ≤150%额定负载1分钟后转旁路 |
UPS2000-A-10kTTL-S环境
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 相对湿度 | 0 - 95%RH(无凝露) |
| 海拔高度 | <1000m不降额;若超出1000m,每100m降额1% |
| 存储温度 | -40 - 70 °C(电池:-20~40℃) |
| 噪音 | <50dB |
UPS2000-A-10kTTL-S其他
| 高 | 580 mm |
| 宽 | 250 mm |
| 深 | 605 mm |
| 净重 | 21KG |
| 认证与标准 | EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, CE,CB,泰尔,RoHS, REACH,WEEE |
| 通讯功能 | USB(可选RS485/干接点/SNMP) |
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据
