

APC BR1500G-CN
APC BR1500G-CN
数量
收藏
联系客服24小时客服

扫码联系客服,立即咨询
如需了解更详情资料
联系客服:400-6611-323
联系客服:400-6611-323
产品简介

详细参数
APC BR1500G-CN输出
| 输出功率容量 | 865 瓦数 / 1500 VA | ||
| 额定输出电压 | 220V | ||
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz | ||
| Topology | 在线互动式 | ||
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 | ||
| 输出连接 |
|
APC BR1500G-CN输入
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | Australian/Chinese |
| 输入线长度 | 1.83米 |
APC BR1500G-CN通信和管理
| 接口端口 | USB |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
APC BR1500G-CN电池和运行时间
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
| 典型充电时间 | 8小时 |
| 可更换电池包 | APCRBC124 |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 运行时图表 | |
|
|
|
APC BR1500G-CN浪涌保护及滤波
| 数据线保护 | 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ-11 连接器),网络管理卡 - 语言包 |
| 浪涌抑制能量 | 355 焦耳 |
APC BR1500G-CN物理指标
| 高 | 302.00 mm |
| 宽 | 112.00 mm |
| 深 | 381.00 mm |
| 净重 | 13.36 KG |
| 运输重量 | 13.82 KG |
| 运输高度 | 390.00 mm |
| 运输宽度 | 235.00 mm |
| 运输长度 | 490.00 mm |
| SCC 代码 | 1073130428686 5 |
APC BR1500G-CN环境
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 45.00 dBA |
APC BR1500G-CN相符性
| 管理机构认证 | CCC |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 环保要求遵从情况 | RoHS,REACH:不包含SVHC |
安装说明
暂无数据
产品资料
暂无数据
